Cognome e Nome | Categoria / Qualifica | Tessera n° | Fucile | Cartucce | Sessione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreoni gabriele | CACCIATORE M. | Gaa9802 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Arcangioli Paolo | E | APM69PG02 | Zoli | Nobel Sport | DOMENICA MATTINA | |||
Baldini Luca | CACCIATORE S. | 0000 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Berluti Riccardo | CACCIATORE S. | 12345 | Benelli | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
BIANCALANA GIUSEPPE | AMATORE | 123456 | Beretta | Baschieri | DOMENICA MATTINA | |||
Bracci Federico | CACCIATORE S. | 12345 | Franchi | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
BUSCARINI PIERANGELO | AMATORE | 123456 | BLASER | RC | DOMENICA MATTINA | |||
CAFAROTTI IVO | 3° | LZ200532 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Campagnacci Alessio | 2° | CAM87PG01 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Canestrari Tommaso | JUNIOR | Mr200347 | Benelli | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
CARDINALI ALBERTO | 3° | MR70472 | Perazzi | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Ceccarelli Lorenzo | CACCIATORE S. | 123455 | Franchi | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Cecconi Tiziano | 2° | MR35417 | Beretta | Nobel Sport | DOMENICA POMERIGGIO | |||
Cerquaglia Daniele | 2° | 00000 | Benelli | Cheddite | DOMENICA MATTINA | |||
Cesaretti Carlo | 3° | 0000 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Cesaretti Giacomo | JUNIOR | CGM07PG02 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Chiarapini Massimo | 3° | Ub1274 | Beretta | RC | DOMENICA MATTINA | |||
COLASANTI SANDRO | 3° | LZ200379 | Beretta | FIOCCHI E BASCHIERI | DOMENICA MATTINA | |||
Del Grosso Mirko | 2° | DMM74RM01 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Delicati Stefano | MASTER | DSM57PG01 | Zoli | Cheddite | DOMENICA MATTINA | |||
Di Paolo Domenico | CACCIATORE S. | 0000 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Di Paolo Giacomo | 3° | 0000 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Donvito Angelo | CACCIATORE S. | 123455 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
DURANTI CARLO | VETERANO | MR46405 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
ENZO CRESPI | CACCIATORE S. | / | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Fuccelli francesco | 3° | 111111 | Beretta | Cheddite | DOMENICA MATTINA | |||
GIORGI NICOLA | AMATORE | 123456 | Beretta | RC | DOMENICA MATTINA | |||
Goretti Umberto | CACCIATORE M. | 00000 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Grilli Saoro | 3° | 123456 | Beretta | Baschieri | DOMENICA MATTINA | |||
Gruppo angelo | 3° | Ub | Rizzini | Clever | DOMENICA POMERIGGIO | |||
GUERCINI PAOLO | CACCIATORE S. | / | Beretta | FIOCCHI E BASCHIERI | DOMENICA MATTINA | |||
Lisini matteo | 3° | LMM95PG02 | Perazzi | Cheddite | DOMENICA MATTINA | |||
Maschiella Simone | 3° | MSM76PG01 | Zoli | Cheddite | DOMENICA MATTINA | |||
Maschiella Simone | 3° | MSM76PG01 | Zoli | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Mattelli Luca | CACCIATORE S. | 0000 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Mazzi simone | 3° | Msm71pu02 | Perazzi | RC | DOMENICA MATTINA | |||
Meniconi Nicolò | 1° | MNM00PG01 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Mignini Massimiliano | 2° | MMM70PG01 | Beretta | Cheddite | DOMENICA MATTINA | |||
Mocio Roberto | 2° | UB48020 | Zoli | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Olivieri Mirco | 2° | MR46458 | Rizzini | Nobel Sport | DOMENICA POMERIGGIO | |||
ORADEI SILVANO | AMATORE | 123456 | Beretta | Nobel Sport | DOMENICA MATTINA | |||
Pagano Virgilio | 3° | Ub | Rizzini | Clever | DOMENICA POMERIGGIO | |||
Pasi stefano | SENIOR | PSM66RA02 | Benelli | Cheddite | DOMENICA MATTINA | |||
Quaglia Carlo | CACCIATORE S. | / | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Quaglia Gabriele | 3° | LZ200543 | Breda | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Ragni Leandro | SENIOR | RLM63PU02 | Beretta | Nobel Sport | DOMENICA POMERIGGIO | |||
Regini Alen | CACCIATORE S. | 123456 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
REZZA AUGUSTO | AMATORE | / | Perazzi | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Roccasecca Bruno | 2° | RBM67LT01 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Rocchetti Learco | 3° | RLM66PU01 | Beretta | RC | DOMENICA MATTINA | |||
Roscini Fabio | SENIOR | 23435 | Beretta | Nobel Sport | DOMENICA MATTINA | |||
Russo Pietro | E | Ub | Rizzini | Cheddite | DOMENICA POMERIGGIO | |||
SEGATORI VALERIO | 3° | LZ43439 | Beretta | Nobel Sport | DOMENICA MATTINA | |||
SURPOLI ALESSANDRO | 3° | LZ95437 | Beretta | FIOCCHI E BASCHIERI | DOMENICA MATTINA | |||
TATICCHI VALTER | 3° | UB 96501 | Zoli | Cheddite | DOMENICA MATTINA | |||
Tintisona Gabriele | 3° | LZ29106 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
tonietti paolo | VETERANO | tpm54tv01 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA POMERIGGIO | |||
Valeri Daniele | E | VDM86PG01 | Beretta | Nobel Sport | DOMENICA MATTINA | |||
Vallefuoco Domenico | 2° | VDM68NA02 | Beretta | Baschieri | DOMENICA POMERIGGIO | |||
Varone Salvatore | SENIOR | 202208000128360991 | Caeser Guerini | Cheddite | DOMENICA MATTINA | |||
Vescarelli Emanuele | 2° | VEM70MI02 | Zoli | Nobel Sport | DOMENICA MATTINA | |||
Violante Carmelo | 3° | 202309009191391010 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Volpe Luca | 3° | Ub | Rizzini | Clever | DOMENICA POMERIGGIO |
Totale iscritti: 63
Cognome e Nome | Categoria / Qualifica | Tessera n° | Fucile | Cartucce | Sessione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecconi Tiziano | 2° | MR35417 | Beretta | Nobel Sport | DOMENICA POMERIGGIO | |||
Gruppo angelo | 3° | Ub | Rizzini | Clever | DOMENICA POMERIGGIO | |||
Olivieri Mirco | 2° | MR46458 | Rizzini | Nobel Sport | DOMENICA POMERIGGIO | |||
Pagano Virgilio | 3° | Ub | Rizzini | Clever | DOMENICA POMERIGGIO | |||
Ragni Leandro | SENIOR | RLM63PU02 | Beretta | Nobel Sport | DOMENICA POMERIGGIO | |||
Russo Pietro | E | Ub | Rizzini | Cheddite | DOMENICA POMERIGGIO | |||
tonietti paolo | VETERANO | tpm54tv01 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA POMERIGGIO | |||
Vallefuoco Domenico | 2° | VDM68NA02 | Beretta | Baschieri | DOMENICA POMERIGGIO | |||
Volpe Luca | 3° | Ub | Rizzini | Clever | DOMENICA POMERIGGIO |
Totale iscritti: 9
Cognome e Nome | Categoria / Qualifica | Tessera n° | Fucile | Cartucce | Sessione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreoni gabriele | CACCIATORE M. | Gaa9802 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Arcangioli Paolo | E | APM69PG02 | Zoli | Nobel Sport | DOMENICA MATTINA | |||
Baldini Luca | CACCIATORE S. | 0000 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Berluti Riccardo | CACCIATORE S. | 12345 | Benelli | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
BIANCALANA GIUSEPPE | AMATORE | 123456 | Beretta | Baschieri | DOMENICA MATTINA | |||
Bracci Federico | CACCIATORE S. | 12345 | Franchi | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
BUSCARINI PIERANGELO | AMATORE | 123456 | BLASER | RC | DOMENICA MATTINA | |||
CAFAROTTI IVO | 3° | LZ200532 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Campagnacci Alessio | 2° | CAM87PG01 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Canestrari Tommaso | JUNIOR | Mr200347 | Benelli | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
CARDINALI ALBERTO | 3° | MR70472 | Perazzi | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Ceccarelli Lorenzo | CACCIATORE S. | 123455 | Franchi | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Cerquaglia Daniele | 2° | 00000 | Benelli | Cheddite | DOMENICA MATTINA | |||
Cesaretti Carlo | 3° | 0000 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Cesaretti Giacomo | JUNIOR | CGM07PG02 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Chiarapini Massimo | 3° | Ub1274 | Beretta | RC | DOMENICA MATTINA | |||
COLASANTI SANDRO | 3° | LZ200379 | Beretta | FIOCCHI E BASCHIERI | DOMENICA MATTINA | |||
Del Grosso Mirko | 2° | DMM74RM01 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Delicati Stefano | MASTER | DSM57PG01 | Zoli | Cheddite | DOMENICA MATTINA | |||
Di Paolo Domenico | CACCIATORE S. | 0000 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Di Paolo Giacomo | 3° | 0000 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Donvito Angelo | CACCIATORE S. | 123455 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
DURANTI CARLO | VETERANO | MR46405 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
ENZO CRESPI | CACCIATORE S. | / | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Fuccelli francesco | 3° | 111111 | Beretta | Cheddite | DOMENICA MATTINA | |||
GIORGI NICOLA | AMATORE | 123456 | Beretta | RC | DOMENICA MATTINA | |||
Goretti Umberto | CACCIATORE M. | 00000 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Grilli Saoro | 3° | 123456 | Beretta | Baschieri | DOMENICA MATTINA | |||
GUERCINI PAOLO | CACCIATORE S. | / | Beretta | FIOCCHI E BASCHIERI | DOMENICA MATTINA | |||
Lisini matteo | 3° | LMM95PG02 | Perazzi | Cheddite | DOMENICA MATTINA | |||
Maschiella Simone | 3° | MSM76PG01 | Zoli | Cheddite | DOMENICA MATTINA | |||
Maschiella Simone | 3° | MSM76PG01 | Zoli | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Mattelli Luca | CACCIATORE S. | 0000 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Mazzi simone | 3° | Msm71pu02 | Perazzi | RC | DOMENICA MATTINA | |||
Meniconi Nicolò | 1° | MNM00PG01 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Mignini Massimiliano | 2° | MMM70PG01 | Beretta | Cheddite | DOMENICA MATTINA | |||
Mocio Roberto | 2° | UB48020 | Zoli | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
ORADEI SILVANO | AMATORE | 123456 | Beretta | Nobel Sport | DOMENICA MATTINA | |||
Pasi stefano | SENIOR | PSM66RA02 | Benelli | Cheddite | DOMENICA MATTINA | |||
Quaglia Carlo | CACCIATORE S. | / | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Quaglia Gabriele | 3° | LZ200543 | Breda | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Regini Alen | CACCIATORE S. | 123456 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
REZZA AUGUSTO | AMATORE | / | Perazzi | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Roccasecca Bruno | 2° | RBM67LT01 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Rocchetti Learco | 3° | RLM66PU01 | Beretta | RC | DOMENICA MATTINA | |||
Roscini Fabio | SENIOR | 23435 | Beretta | Nobel Sport | DOMENICA MATTINA | |||
SEGATORI VALERIO | 3° | LZ43439 | Beretta | Nobel Sport | DOMENICA MATTINA | |||
SURPOLI ALESSANDRO | 3° | LZ95437 | Beretta | FIOCCHI E BASCHIERI | DOMENICA MATTINA | |||
TATICCHI VALTER | 3° | UB 96501 | Zoli | Cheddite | DOMENICA MATTINA | |||
Tintisona Gabriele | 3° | LZ29106 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | |||
Valeri Daniele | E | VDM86PG01 | Beretta | Nobel Sport | DOMENICA MATTINA | |||
Varone Salvatore | SENIOR | 202208000128360991 | Caeser Guerini | Cheddite | DOMENICA MATTINA | |||
Vescarelli Emanuele | 2° | VEM70MI02 | Zoli | Nobel Sport | DOMENICA MATTINA | |||
Violante Carmelo | 3° | 202309009191391010 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA |
Totale iscritti: 54
Cognome e Nome | Categoria / Qualifica | Tessera n° | Fucile | Cartucce | Sessione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capo Marco | OPEN | 257 | CZ 457 varmint | SK LONG RANGE MATCH | SABATO (calibro .22lr) | |||
Daniele Prejanò | Factory | 1234 | Savage 110 elite precisione | Ricaricate | DOMENICA (grosso calibro) | |||
Farese Pierluigi | OPEN | 253 | CZ | SK | SABATO (calibro .22lr) | |||
Manenti Francesco | MILITARY | 260 | Ruger precision Rimfire | Sk long range | SABATO (calibro .22lr) | |||
Mercuri Stefano | OPEN | 251 | CZ 457LRP .22LR | SK | SABATO (calibro .22lr) | |||
SINI GIANLORENZO | OPEN | 248 | CZ 457 MDT | GECO SEMI AUTO | SABATO (calibro .22lr) | |||
Urli Mirko | OPEN | 223 | Cz 457 MDT | Sk long range 22lr | SABATO (calibro .22lr) | |||
VALVASON CORRADO | SENIOR | 47 | RUGER PRECISION 22 LR | COMMERCIALI ELAY | SABATO (calibro .22lr) | |||
VALVASON CORRADO | FACTORY | 47 | SABATTI ST 18 | RICARICATE | DOMENICA (grosso calibro) |
Totale iscritti: 9
Cognome e Nome | Categoria / Qualifica | Tessera n° | Fucile | Cartucce | Sessione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capo Marco | OPEN | 257 | CZ 457 varmint | SK LONG RANGE MATCH | SABATO (calibro .22lr) | |||
Farese Pierluigi | OPEN | 253 | CZ | SK | SABATO (calibro .22lr) | |||
Manenti Francesco | MILITARY | 260 | Ruger precision Rimfire | Sk long range | SABATO (calibro .22lr) | |||
Mercuri Stefano | OPEN | 251 | CZ 457LRP .22LR | SK | SABATO (calibro .22lr) | |||
SINI GIANLORENZO | OPEN | 248 | CZ 457 MDT | GECO SEMI AUTO | SABATO (calibro .22lr) | |||
Urli Mirko | OPEN | 223 | Cz 457 MDT | Sk long range 22lr | SABATO (calibro .22lr) | |||
VALVASON CORRADO | SENIOR | 47 | RUGER PRECISION 22 LR | COMMERCIALI ELAY | SABATO (calibro .22lr) |
Totale iscritti: 7
Cognome e Nome | Categoria / Qualifica | Tessera n° | Fucile | Cartucce | Sessione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniele Prejanò | Factory | 1234 | Savage 110 elite precisione | Ricaricate | DOMENICA (grosso calibro) | |||
VALVASON CORRADO | FACTORY | 47 | SABATTI ST 18 | RICARICATE | DOMENICA (grosso calibro) |
Totale iscritti: 2
Via Piancardato, 73/B
Gaglietole di Collazzone (PG)
tavpiancardato@gmail.com
Informazioni e prenotazioni campi da tiro
Tel. 320 2307745
Cell. 335 6842966
Ristorante, Country House, Camere
Tel. 075 870 7225
Cell. 328 623 2228
Marsilio Palermi
Cell. 335 6842966
Via Piancardato, 73/B
Gaglietole di Collazzone
Perugia – ITALIA
Lunedì – Domenica
09:00 – 12:30
15:00 – Tramonto
Informazioni e prenotazioni campi da tiro
Tel. 320 2307745
Cell. 335 6842966
Ristorante, Country House, Camere
Tel. 075 870 7225
Cell. 328 623 2228
Marsilio Palermi
Cell. 335 6842966