C.O.N.I.

F.I.D.A.S.C.
3 GRAN PREMIO FIDASC
PERCORSO DI CACCIA ITINERANTE
PIANCARDATO

30/04 - 01/05/2011

SPORTING

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* ALLA SERIE 6 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera A B C A B C B Tot Fin

Tot

Ame
1 CALO' GIUSEPPE E 2766 22 25 24 24 23 18 136
2 SANI MANRICO E 2801 23 23 25 22 18 22 9 133
3 PAMANTINI VINICIO E 3670 24 22 21 24 23 19 7 133
4 SOLDANI GABRIELE E 2661 22 22 22 22 22 22 132
5 GRONCHI MAURIZIO E 2652 24 25 21 21 21 20 132
6 SPADA VENIERO E 1317 23 21 22 24 20 21 131
7 BIZZIERI GIANFRANCO E 854 20 23 24 21 24 19 131
8 CHIARAPINI FABIO E 1265 24 22 22 23 21 19 131
9 BRUSSOLO IVAN E 3346 21 22 23 19 22 23 130
10 ISARDI GABRIELE E 20682 20 21 23 24 23 19 130
11 DE TOMASI ENRICO E 6854 22 23 24 19 24 18 130
12 GIOVANI MAURIZIO E 754 21 23 22 21 20 22 129
13 MALTESE ALDO E 9712 21 23 23 22 18 21 128
14 CALO' ENZO E 2765 24 22 22 19 21 20 128
15 BISCOTTI STEFANO E 1250 24 21 20 21 21 20 127
16 VITELLI RENATO 2 - JU 13311 21 22 23 19 19 22 126
17 SACRIPANTI SAMUELE E 1348 19 25 24 19 19 20 126
18 LOMBARDI STEFANO E 2784 21 25 22 23 16 18 125
19 PAGLIACCIA MARCO 1 1295 21 24 20 22 21 17 125
20 SPADA MICHAEL E 1316 23 21 21 19 18 22 124
21 ANTONINI ALESSIO 1 1245 23 18 23 20 22 18 124
22 BALLERINI MARCO 1 13095 20 21 21 22 19 20 7 123
23 NARDO LUCIANO STEFANO 1 3369 21 23 21 21 21 16 6 123
24 MORI GIACOMO E 2789 21 21 20 20 22 19 123
25 BOLDRINI FILIPPO E 2759 22 21 22 19 20 19 123
26 VALERI DANIELE 2 12164 23 23 22 16 20 19 123
27 COMERIO ALBERTO E 299 20 23 19 23 21 17 123
28 PASI STEFANO E 15370 23 23 22 14 20 20 122
29 ROMAGNOLI LUCA 1 8225 22 23 20 19 18 20 122
30 LATTANZI FRANCESCO 1 1385 20 21 21 21 20 19 122
31 RUBERTI MARIO CLAUDIO E 6290 21 20 21 22 19 19 122
32 VENTURINI EMANUELE 3 - JU 10126 22 21 23 21 16 19 122
33 MORETTI CLAUDIO E 14409 21 19 22 23 19 18 122
34 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 3 20678 19 24 17 22 23 17 122
35 PUPO GIUSEPPE 1 870 18 22 21 19 20 21 121
36 CITTADINI ANDREA E 1334 22 18 21 22 17 21 121
37 VANNELLI SANDRO 2 6356 21 22 21 21 17 19 121
38 VERSARI ALBERTO 1 19672 22 21 22 19 22 15 121
39 ANGELUCCI DOMENICO 3 20679 18 19 22 20 20 21 120
40 BIGOLIN LUCIANO E - VE 3345 23 18 21 19 18 21 120
41 CERQUAGLIA DANIELE 1 2499 18 22 24 17 22 17 120
42 MERCURI MATTEO 2 1287 21 21 21 20 19 17 9 119
43 TUCI DINO 2 875 19 16 21 21 23 19 4 119
44 ESPOSITO ENRICO 2 13236 19 20 22 20 19 19 119
45 SBARAGLIA MARCO 1 1311 23 17 21 19 21 18 119
46 CIRILLO ANGELO E 10481 18 23 24 21 15 18 119
47 VALENTINI SALVATORE 1 - VE 8224 20 22 19 18 19 20 118
48 DEI STEFANO 1 2771 21 21 20 17 19 20 118
49 MANGANI FRANCESCO E 2653 16 23 22 18 21 18 118
50 POCHINI TIBERIO 3 15909 20 20 19 23 19 17 118
51 ANTONIAZZI EROS E 19668 21 24 21 19 16 17 118
52 SOLDERA DANIELE 2 14052 22 19 23 17 22 15 118
53 DE NADAI SILVANO 1 14049 18 20 19 19 20 21 117
54 MORELLI FERRUCCIO E - VE 6557 22 19 17 19 19 21 117
55 ARCANGIOLI PAOLO 2 6559 21 19 23 16 20 18 117
56 TACCONI PIER EDOARDO 1 2804 21 19 19 22 18 18 117
57 GORI MARIO 2 866 20 19 20 21 23 14 117
58 SODI SETTIMIO E 775 21 20 19 18 19 19 116
59 OCCHINI ANGIOLO 2 2656 20 19 21 21 16 19 116
60 JULITA MASSIMO 1 2781 18 19 22 19 20 18 116
61 FRANCESCHET GIANNI 2 - VE 3359 21 16 18 19 18 23 115
62 BOCCALI MATTEO 1 1251 19 20 20 20 18 18 115
63 GIBELLINI ENZO E - VE 2777 17 23 21 18 18 18 115
64 SCOLASTRA PAOLO 3 22144 20 22 20 19 18 16 115
65 CARNALI ROBERTO 3 16075 22 21 20 18 19 15 115
66 FRANCESCHET ARDUINO 2 - SV 3358 18 19 20 18 19 20 7 114
67 FRANCESCHET RENATO 2 - SV 15793 19 19 23 19 21 13 4 114
68 ROSSI LUCIANO 1 12159 20 17 20 18 20 19 114
69 VAGHI KATIA 3 - LA 20685 20 22 19 19 17 17 114
70 SIRCHIO FAUSTO 2 - VE 18277 18 23 21 18 18 16 114
71 GAMBINI FILIPPO 2 753 23 21 22 18 17 13 114
72 VELTRONI GIORGIO 2 781 17 19 19 20 19 19 113
73 VARONE SALVATORE 1 15126 19 21 16 18 21 18 113
74 SUCCI MARCO 2 18275 17 21 19 22 16 18 113
75 PAGLIARANI ROBERTO 1 14412 21 23 16 19 17 17 113
76 LUCCI STEFANO 2 1281 20 22 17 21 18 15 113
77 SERANGELI LUCA E 1350 18 19 22 18 22 14 113
78 CRISTINI RENATO 3 2352 24 20 14 18 17 19 112
79 BARTALINI ELIANO 3 - VE 851 20 23 20 16 16 17 112
80 VIGNOLI IVANO 3 16292 21 20 14 18 23 16 112
81 MARCELLINI EROS 2 21711 23 21 18 22 12 16 112
82 FALSETTACCI GIACOMO 2 752 18 23 20 21 18 12 112
83 CANNONI GIANFRANCO 3 18051 17 20 17 22 15 20 111
84 BARTALESI RICCARDO 3 19762 23 14 20 19 16 19 111
85 PECORA GENNARO 2 10482 22 21 17 17 18 16 111
86 BONAIUTI OTELLO 3 - SV 1253 19 20 22 17 18 15 111
87 BENEDETTI GUELFO 1 2757 20 20 17 18 22 14 111
88 BALDINI FILIPPO 3 6359 18 15 20 19 20 18 110
89 CIRILLO GIACOMO 3 20814 19 19 19 18 17 18 110
90 BRUNELLI MASSIMO 2 1256 20 20 18 19 16 17 110
91 PISCITELLI NICOLA E 13094 18 20 15 23 18 16 110
92 MARGIACCHI BENITO 3 15816 21 18 22 22 11 16 110
93 FRANCINI DANIELE 2 6357 15 18 20 15 22 19 109
94 PAVIA NICOLA 2 1301 16 18 18 17 21 19 109
95 ROSCINI FABIO 1 1390 17 19 19 17 18 19 109
96 CHITTO' ANGELO E 16070 19 21 20 18 15 16 109
97 ROSATI FRANCESCO 3 20804 24 16 21 17 16 15 109
98 EVIRATI ALESSANDRO 2 751 21 20 18 20 15 15 109
99 NULLI FORI GIACOMO 3 - JU 7510 17 17 22 19 14 19 11 108
100 CECCHETTI MATTIA 3 - JU 20680 19 18 23 16 15 17 9 108
101 SPINI MARCO 2 2803 21 17 16 18 18 18 108
102 CAPODICASA CORRADO 3 - VE 10020 19 22 16 17 16 18 108
103 BINI ROBERTO 3 17196 19 17 15 21 19 17 108
104 LAZZERONI IACOPO 3 2782 17 19 19 19 18 16 108
105 MOCIO ROBERTO 3 1291 18 21 20 16 17 16 108
106 PROIETTI ROBERTO 3 1388 21 19 21 18 15 14 108
107 FRANCHI SAVERIO 3 19763 19 19 17 20 21 12 108
108 PRATI DANIELA 3 - LA 2795 21 17 15 22 15 17 107
109 ENRICI GIACOMO 2 750 18 18 23 17 15 16 107
110 GRACEFFA ANTONIO 3 - VE 13097 19 19 17 22 16 14 107
111 CIUCARELLI LORIS 3 16071 18 20 20 16 13 19 106
112 DE NARDI RINALDO 1 15790 23 18 17 19 13 16 106
113 RICCIARDI DONATO 2 15128 18 20 20 18 15 15 106
114 TANI CARLO WALTER 3 - VE 874 17 18 15 20 15 20 105
115 BARTALINI ELIO 3 - VE 852 16 17 21 17 14 20 105
116 LUCCHINI FRANCO 2 - SV 21649 18 20 16 18 15 18 105
117 ERMINI FRANCO 3 2647 16 19 18 19 16 17 105
118 PAGNOTTINI MARINO 3 - SV 1296 21 16 21 15 17 15 105
119 SCHIARELLI EMILIANO 3 6538 21 19 17 14 20 14 105
120 MERCURI ALBERTO 3 1339 13 20 16 19 20 16 104
121 GALLORINI NIKO 3 13023 19 18 16 19 16 16 104
122 ASCARI ALESSANDRO 3 14415 16 21 16 19 18 14 104
123 MENCARELLI SIMONE 3 9594 16 20 17 17 17 16 103
124 DE CANDIDO ANDREA 3 3353 15 21 15 18 20 14 103
125 MARTINELLI DAVIDE E 14414 20 19 16 19 15 14 103
126 VESCARELLI EMANUELE 3 1392 19 17 19 20 14 14 103
127 ROMANI SERGIO 3 - VE 1345 20 19 16 11 16 20 102
128 FLAMMINI CARLA 2 - LA 2607 15 14 19 17 21 16 102
129 CARDINALI ENRICO 3 1261 20 17 19 17 13 16 102
130 SALVI SERGIO 3 16905 17 16 18 19 17 15 102
131 CIOFINI GIANCARLO 3 10019 16 18 19 19 15 15 102
132 SPADONI ELIO 2 1318 20 11 19 19 13 19 101
133 STILE ALBERTO 3 20811 16 16 17 18 16 18 101
134 GONNELLI MA RCO 3 - AM 18050 16 20 17 15 16 17 101
135 MAGNANENSI DANTE 2 759 17 16 18 18 16 16 101
136 BRUNETTI LUCIANO 3 - VE 10308 17 16 19 19 16 14 101
137 FOGLIANI ROBERTO 3 6537 20 14 21 19 13 14 101
138 CUOMO GIOVANNI 3 15639 17 21 18 17 16 12 101
139 PANCIONI ALESSANDRO 1 766 20 16 15 16 18 15 100
140 BONAIUTI FERNANDO 3 - SV 20681 20 17 16 17 15 15 100
141 MORI MARCO 2 6566 16 19 19 15 19 12 100
142 GARGIULO ALFONSO 1 10480 16 13 18 17 14 20 98
143 TRONTI SIMONE 3 - JU 21709 19 15 15 18 11 20 98
144 SACCHI FRANCO 3 2800 18 16 18 14 14 18 98
145 DUSI ROMANO 3 2353 18 13 20 16 16 15 98
146 SESTINI SIMONA 3 - LA 2802 19 18 16 16 14 14 97
147 TAZIOLI FABIO 3 12476 19 19 15 15 16 13 97
148 BURRONI MICHELE 3 18055 19 20 17 15 19 7 97
149 PAGNOTTINI SERGIO 3 - VE 1297 18 18 20 13 13 14 96
150 CALIGIANI BRUNO 3 - SV 10021 19 16 18 14 16 13 96
151 DELICATI STEFANO 3 18278 16 18 17 18 14 13 96
152 FERRANTI FILIPPO 3 - AV 10130 16 18 18 16 14 12 94
153 BUGLIONE CARMINE 2 3 14 19 21 14 14 12 94
154 FALSETTI PAOLO 3 - AM FC950362 15 16 17 21 12 12 93
155 SBRAGI GIANNI 3 - AM EC115272 19 14 15 12 15 17 7 92
156 FALTONI ALESSANDRO 3 - AM 18049 17 17 12 16 16 14 2 92
157 BONECHI MARCELLO 3 - VE 739 15 15 18 10 19 15 92
158 CARMINATI FRANCO 3 - SV 14050 16 22 13 15 12 14 92
159 CAMURRI ALBERTO 3 - SV 510 16 16 14 14 19 13 92
160 DESIDERI MARCELLO 3 - SV 1335 15 14 16 18 14 14 91
161 FALSETTI MARCO 3 - AM FC950363 16 16 14 18 16 11 91
162 FONTIROSSI CLAUDIO 3 9982 15 20 17 19 10 10 91
163 PACINI LUCIANO 3 10307 14 14 17 15 11 18 89
164 RAINI ADRIANO 3 1304 14 17 18 12 15 13 89
165 BUGLIONE FELICE ANIELLO 3 - VE 1 20 15 16 12 15 11 89
166 ANTON VALENTINA 2 - LA 1244 8 17 20 16 12 15 88
167 GAVA ARMANDO 3 - VE 14051 15 14 17 18 10 14 88
168 BRUSSOLO SIMONE 3 - JU 15693 15 20 16 13 12 12 88
169 MECACCI LUCIANO 3 9981 13 16 15 12 11 18 85
170 CECCHETTI ENZO 3 1264 14 13 15 17 14 10 83
171 NOCCHI ALESSANDRO 3 - AM 18590 11 14 20 14 11 12 82
172 ORTENZI BENEDETTO 2 - SV 13229 15 11 15 15 10 14 80
173 MESSORI REMO 2 15122 13 15 14 14 13 11 80
174 DELL'OREFICE NICOLA 3 - VE 21650 16 16 12 11 10 14 79
175 BURRONI STEFANO 3 - AM 17766 12 11 16 16 11 13 79
176 DE SANTIS GIUSEPPE 3 - SV 13226 14 10 15 12 11 15 77
177 BALLATI FILIPPO 3 849 14 14 17 10 8 14 77
178 PISELLI FEDERICO 3 2519 13 10 15 12 13 10 73
179 GALLI SABRINA 3 - LA 6353 14 12 9 13 9 14 71
180 VELTRONI GUGLIELMO 3 - AV 17765 14 13 9 8 13 10 67
181 DE MARS BARBARA 3 - LA 18047 8 12 14 7 12 7 60
182 FIGHERA ALBERTO 3 - SV 15797 9 6 8 8 9 10 50
183 CAMPANI VINCENZO 3 - VE 742 17 15 13 0 0 0 45
184 BASSI SILVANA 3 - LA 9654 7 5 8 6 6 11 43
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* ALLA SERIE 6 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera A B C A B C B Tot Fin

Tot

Ame
1 CALO' GIUSEPPE E 2766 22 25 24 24 23 18 136
2 SANI MANRICO E 2801 23 23 25 22 18 22 9 133
3 PAMANTINI VINICIO E 3670 24 22 21 24 23 19 7 133
4 SOLDANI GABRIELE E 2661 22 22 22 22 22 22 132
5 GRONCHI MAURIZIO E 2652 24 25 21 21 21 20 132
6 SPADA VENIERO E 1317 23 21 22 24 20 21 131
7 BIZZIERI GIANFRANCO E 854 20 23 24 21 24 19 131
8 CHIARAPINI FABIO E 1265 24 22 22 23 21 19 131
9 BRUSSOLO IVAN E 3346 21 22 23 19 22 23 130
10 ISARDI GABRIELE E 20682 20 21 23 24 23 19 130
11 DE TOMASI ENRICO E 6854 22 23 24 19 24 18 130
12 GIOVANI MAURIZIO E 754 21 23 22 21 20 22 129
13 MALTESE ALDO E 9712 21 23 23 22 18 21 128
14 CALO' ENZO E 2765 24 22 22 19 21 20 128
15 BISCOTTI STEFANO E 1250 24 21 20 21 21 20 127
16 SACRIPANTI SAMUELE E 1348 19 25 24 19 19 20 126
17 LOMBARDI STEFANO E 2784 21 25 22 23 16 18 125
18 SPADA MICHAEL E 1316 23 21 21 19 18 22 124
19 MORI GIACOMO E 2789 21 21 20 20 22 19 123
20 BOLDRINI FILIPPO E 2759 22 21 22 19 20 19 123
21 COMERIO ALBERTO E 299 20 23 19 23 21 17 123
22 PASI STEFANO E 15370 23 23 22 14 20 20 122
23 RUBERTI MARIO CLAUDIO E 6290 21 20 21 22 19 19 122
24 MORETTI CLAUDIO E 14409 21 19 22 23 19 18 122
25 CITTADINI ANDREA E 1334 22 18 21 22 17 21 121
26 CIRILLO ANGELO E 10481 18 23 24 21 15 18 119
27 MANGANI FRANCESCO E 2653 16 23 22 18 21 18 118
28 ANTONIAZZI EROS E 19668 21 24 21 19 16 17 118
29 SODI SETTIMIO E 775 21 20 19 18 19 19 116
30 SERANGELI LUCA E 1350 18 19 22 18 22 14 113
31 PISCITELLI NICOLA E 13094 18 20 15 23 18 16 110
32 CHITTO' ANGELO E 16070 19 21 20 18 15 16 109
33 MARTINELLI DAVIDE E 14414 20 19 16 19 15 14 103
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* ALLA SERIE 6 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera A B C A B C B Tot Fin

Tot

Ame
1 PAGLIACCIA MARCO 1 1295 21 24 20 22 21 17 125
2 ANTONINI ALESSIO 1 1245 23 18 23 20 22 18 124
3 BALLERINI MARCO 1 13095 20 21 21 22 19 20 7 123
4 NARDO LUCIANO STEFANO 1 3369 21 23 21 21 21 16 6 123
5 ROMAGNOLI LUCA 1 8225 22 23 20 19 18 20 122
6 LATTANZI FRANCESCO 1 1385 20 21 21 21 20 19 122
7 PUPO GIUSEPPE 1 870 18 22 21 19 20 21 121
8 VERSARI ALBERTO 1 19672 22 21 22 19 22 15 121
9 CERQUAGLIA DANIELE 1 2499 18 22 24 17 22 17 120
10 SBARAGLIA MARCO 1 1311 23 17 21 19 21 18 119
11 DEI STEFANO 1 2771 21 21 20 17 19 20 118
12 DE NADAI SILVANO 1 14049 18 20 19 19 20 21 117
13 TACCONI PIER EDOARDO 1 2804 21 19 19 22 18 18 117
14 JULITA MASSIMO 1 2781 18 19 22 19 20 18 116
15 BOCCALI MATTEO 1 1251 19 20 20 20 18 18 115
16 ROSSI LUCIANO 1 12159 20 17 20 18 20 19 114
17 VARONE SALVATORE 1 15126 19 21 16 18 21 18 113
18 PAGLIARANI ROBERTO 1 14412 21 23 16 19 17 17 113
19 BENEDETTI GUELFO 1 2757 20 20 17 18 22 14 111
20 ROSCINI FABIO 1 1390 17 19 19 17 18 19 109
21 DE NARDI RINALDO 1 15790 23 18 17 19 13 16 106
22 PANCIONI ALESSANDRO 1 766 20 16 15 16 18 15 100
23 GARGIULO ALFONSO 1 10480 16 13 18 17 14 20 98
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* ALLA SERIE 6 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera A B C A B C B Tot Fin

Tot

Ame
1 VALERI DANIELE 2 12164 23 23 22 16 20 19 123
2 VANNELLI SANDRO 2 6356 21 22 21 21 17 19 121
3 MERCURI MATTEO 2 1287 21 21 21 20 19 17 9 119
4 TUCI DINO 2 875 19 16 21 21 23 19 4 119
5 ESPOSITO ENRICO 2 13236 19 20 22 20 19 19 119
6 SOLDERA DANIELE 2 14052 22 19 23 17 22 15 118
7 ARCANGIOLI PAOLO 2 6559 21 19 23 16 20 18 117
8 GORI MARIO 2 866 20 19 20 21 23 14 117
9 OCCHINI ANGIOLO 2 2656 20 19 21 21 16 19 116
10 GAMBINI FILIPPO 2 753 23 21 22 18 17 13 114
11 VELTRONI GIORGIO 2 781 17 19 19 20 19 19 113
12 SUCCI MARCO 2 18275 17 21 19 22 16 18 113
13 LUCCI STEFANO 2 1281 20 22 17 21 18 15 113
14 MARCELLINI EROS 2 21711 23 21 18 22 12 16 112
15 FALSETTACCI GIACOMO 2 752 18 23 20 21 18 12 112
16 PECORA GENNARO 2 10482 22 21 17 17 18 16 111
17 BRUNELLI MASSIMO 2 1256 20 20 18 19 16 17 110
18 FRANCINI DANIELE 2 6357 15 18 20 15 22 19 109
19 PAVIA NICOLA 2 1301 16 18 18 17 21 19 109
20 EVIRATI ALESSANDRO 2 751 21 20 18 20 15 15 109
21 SPINI MARCO 2 2803 21 17 16 18 18 18 108
22 ENRICI GIACOMO 2 750 18 18 23 17 15 16 107
23 RICCIARDI DONATO 2 15128 18 20 20 18 15 15 106
24 SPADONI ELIO 2 1318 20 11 19 19 13 19 101
25 MAGNANENSI DANTE 2 759 17 16 18 18 16 16 101
26 MORI MARCO 2 6566 16 19 19 15 19 12 100
27 BUGLIONE CARMINE 2 3 14 19 21 14 14 12 94
28 MESSORI REMO 2 15122 13 15 14 14 13 11 80
*** CLASSIFICA TERZA ***
* ALLA SERIE 6 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera A B C A B C B Tot Fin

Tot

Ame
1 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 3 20678 19 24 17 22 23 17 122
2 ANGELUCCI DOMENICO 3 20679 18 19 22 20 20 21 120
3 POCHINI TIBERIO 3 15909 20 20 19 23 19 17 118
4 SCOLASTRA PAOLO 3 22144 20 22 20 19 18 16 115
5 CARNALI ROBERTO 3 16075 22 21 20 18 19 15 115
6 CRISTINI RENATO 3 2352 24 20 14 18 17 19 112
7 VIGNOLI IVANO 3 16292 21 20 14 18 23 16 112
8 CANNONI GIANFRANCO 3 18051 17 20 17 22 15 20 111
9 BARTALESI RICCARDO 3 19762 23 14 20 19 16 19 111
10 BALDINI FILIPPO 3 6359 18 15 20 19 20 18 110
11 CIRILLO GIACOMO 3 20814 19 19 19 18 17 18 110
12 MARGIACCHI BENITO 3 15816 21 18 22 22 11 16 110
13 ROSATI FRANCESCO 3 20804 24 16 21 17 16 15 109
14 BINI ROBERTO 3 17196 19 17 15 21 19 17 108
15 LAZZERONI IACOPO 3 2782 17 19 19 19 18 16 108
16 MOCIO ROBERTO 3 1291 18 21 20 16 17 16 108
17 PROIETTI ROBERTO 3 1388 21 19 21 18 15 14 108
18 FRANCHI SAVERIO 3 19763 19 19 17 20 21 12 108
19 CIUCARELLI LORIS 3 16071 18 20 20 16 13 19 106
20 ERMINI FRANCO 3 2647 16 19 18 19 16 17 105
21 SCHIARELLI EMILIANO 3 6538 21 19 17 14 20 14 105
22 MERCURI ALBERTO 3 1339 13 20 16 19 20 16 104
23 GALLORINI NIKO 3 13023 19 18 16 19 16 16 104
24 ASCARI ALESSANDRO 3 14415 16 21 16 19 18 14 104
25 MENCARELLI SIMONE 3 9594 16 20 17 17 17 16 103
26 DE CANDIDO ANDREA 3 3353 15 21 15 18 20 14 103
27 VESCARELLI EMANUELE 3 1392 19 17 19 20 14 14 103
28 CARDINALI ENRICO 3 1261 20 17 19 17 13 16 102
29 SALVI SERGIO 3 16905 17 16 18 19 17 15 102
30 CIOFINI GIANCARLO 3 10019 16 18 19 19 15 15 102
31 STILE ALBERTO 3 20811 16 16 17 18 16 18 101
32 FOGLIANI ROBERTO 3 6537 20 14 21 19 13 14 101
33 CUOMO GIOVANNI 3 15639 17 21 18 17 16 12 101
34 SACCHI FRANCO 3 2800 18 16 18 14 14 18 98
35 DUSI ROMANO 3 2353 18 13 20 16 16 15 98
36 TAZIOLI FABIO 3 12476 19 19 15 15 16 13 97
37 BURRONI MICHELE 3 18055 19 20 17 15 19 7 97
38 DELICATI STEFANO 3 18278 16 18 17 18 14 13 96
39 FONTIROSSI CLAUDIO 3 9982 15 20 17 19 10 10 91
40 PACINI LUCIANO 3 10307 14 14 17 15 11 18 89
41 RAINI ADRIANO 3 1304 14 17 18 12 15 13 89
42 MECACCI LUCIANO 3 9981 13 16 15 12 11 18 85
43 CECCHETTI ENZO 3 1264 14 13 15 17 14 10 83
44 BALLATI FILIPPO 3 849 14 14 17 10 8 14 77
45 PISELLI FEDERICO 3 2519 13 10 15 12 13 10 73
*** CLASSIFICA LADY ***
* ALLA SERIE 6 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera A B C A B C B Tot Fin

Tot

Ame
1 VAGHI KATIA 3 - LA 20685 20 22 19 19 17 17 114
2 PRATI DANIELA 3 - LA 2795 21 17 15 22 15 17 107
3 FLAMMINI CARLA 2 - LA 2607 15 14 19 17 21 16 102
4 SESTINI SIMONA 3 - LA 2802 19 18 16 16 14 14 97
5 ANTON VALENTINA 2 - LA 1244 8 17 20 16 12 15 88
6 GALLI SABRINA 3 - LA 6353 14 12 9 13 9 14 71
7 DE MARS BARBARA 3 - LA 18047 8 12 14 7 12 7 60
8 BASSI SILVANA 3 - LA 9654 7 5 8 6 6 11 43
*** CLASSIFICA JUNIOR MAS ***
* ALLA SERIE 6 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera A B C A B C B Tot Fin

Tot

Ame
1 VITELLI RENATO 2 - JU 13311 21 22 23 19 19 22 126
2 VENTURINI EMANUELE 3 - JU 10126 22 21 23 21 16 19 122
3 NULLI FORI GIACOMO 3 - JU 7510 17 17 22 19 14 19 11 108
4 CECCHETTI MATTIA 3 - JU 20680 19 18 23 16 15 17 9 108
5 TRONTI SIMONE 3 - JU 21709 19 15 15 18 11 20 98
6 BRUSSOLO SIMONE 3 - JU 15693 15 20 16 13 12 12 88
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* ALLA SERIE 6 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera A B C A B C B Tot Fin

Tot

Ame
1 BIGOLIN LUCIANO E - VE 3345 23 18 21 19 18 21 120
2 VALENTINI SALVATORE 1 - VE 8224 20 22 19 18 19 20 118
3 MORELLI FERRUCCIO E - VE 6557 22 19 17 19 19 21 117
4 FRANCESCHET GIANNI 2 - VE 3359 21 16 18 19 18 23 115
5 GIBELLINI ENZO E - VE 2777 17 23 21 18 18 18 115
6 SIRCHIO FAUSTO 2 - VE 18277 18 23 21 18 18 16 114
7 BARTALINI ELIANO 3 - VE 851 20 23 20 16 16 17 112
8 CAPODICASA CORRADO 3 - VE 10020 19 22 16 17 16 18 108
9 GRACEFFA ANTONIO 3 - VE 13097 19 19 17 22 16 14 107
10 TANI CARLO WALTER 3 - VE 874 17 18 15 20 15 20 105
11 BARTALINI ELIO 3 - VE 852 16 17 21 17 14 20 105
12 ROMANI SERGIO 3 - VE 1345 20 19 16 11 16 20 102
13 BRUNETTI LUCIANO 3 - VE 10308 17 16 19 19 16 14 101
14 PAGNOTTINI SERGIO 3 - VE 1297 18 18 20 13 13 14 96
15 BONECHI MARCELLO 3 - VE 739 15 15 18 10 19 15 92
16 BUGLIONE FELICE ANIELLO 3 - VE 1 20 15 16 12 15 11 89
17 GAVA ARMANDO 3 - VE 14051 15 14 17 18 10 14 88
18 DELL'OREFICE NICOLA 3 - VE 21650 16 16 12 11 10 14 79
19 CAMPANI VINCENZO 3 - VE 742 17 15 13 0 0 0 45
*** CLASSIFICA SUPER VETE ***
* ALLA SERIE 6 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera A B C A B C B Tot Fin

Tot

Ame
1 FRANCESCHET ARDUINO 2 - SV 3358 18 19 20 18 19 20 7 114
2 FRANCESCHET RENATO 2 - SV 15793 19 19 23 19 21 13 4 114
3 BONAIUTI OTELLO 3 - SV 1253 19 20 22 17 18 15 111
4 LUCCHINI FRANCO 2 - SV 21649 18 20 16 18 15 18 105
5 PAGNOTTINI MARINO 3 - SV 1296 21 16 21 15 17 15 105
6 BONAIUTI FERNANDO 3 - SV 20681 20 17 16 17 15 15 100
7 CALIGIANI BRUNO 3 - SV 10021 19 16 18 14 16 13 96
8 CARMINATI FRANCO 3 - SV 14050 16 22 13 15 12 14 92
9 CAMURRI ALBERTO 3 - SV 510 16 16 14 14 19 13 92
10 DESIDERI MARCELLO 3 - SV 1335 15 14 16 18 14 14 91
11 ORTENZI BENEDETTO 2 - SV 13229 15 11 15 15 10 14 80
12 DE SANTIS GIUSEPPE 3 - SV 13226 14 10 15 12 11 15 77
13 FIGHERA ALBERTO 3 - SV 15797 9 6 8 8 9 10 50
*** CLASSIFICA ANNI VERDI ***
* ALLA SERIE 6 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera A B C A B C B Tot Fin

Tot

Ame
1 FERRANTI FILIPPO 3 - AV 10130 16 18 18 16 14 12 94
2 VELTRONI GUGLIELMO 3 - AV 17765 14 13 9 8 13 10 67
*** CLASSIFICA AMATORI ***
* ALLA SERIE 6 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera A B C A B C B Tot Fin

Tot

Ame
1 GONNELLI MA RCO 3 - AM 18050 16 20 17 15 16 17 101
2 FALSETTI PAOLO 3 - AM FC950362 15 16 17 21 12 12 93
3 SBRAGI GIANNI 3 - AM EC115272 19 14 15 12 15 17 7 92
4 FALTONI ALESSANDRO 3 - AM 18049 17 17 12 16 16 14 2 92
5 FALSETTI MARCO 3 - AM FC950363 16 16 14 18 16 11 91
6 NOCCHI ALESSANDRO 3 - AM 18590 11 14 20 14 11 12 82
7 BURRONI STEFANO 3 - AM 17766 12 11 16 16 11 13 79