C.O.N.I.

F.I.D.A.S.C.
3 GRAN PREMIO SPORTIMG
.
COLLAZZONE

15/05 - 16/05/2010

SPORTING

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* ALLA SERIE 6 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera A B C A B C B Tot Fin

Tot

Ame
1 GASPARINI DAVIDE E 3666 23 21 22 24 25 24 139
2 CHIARAPINI FABIO E 1265 23 21 22 25 23 23 137
3 SPADA MICHAEL E 1316 24 21 22 25 21 22 135
4 GRONCHI MAURIZIO E 2652 23 21 18 25 22 25 134
5 CALO' GIUSEPPE E 2766 23 20 23 22 21 24 133
6 DE TOMASI ENRICO E 6854 23 21 21 24 20 23 132
7 SPADA VENIERO E 1317 24 18 22 21 23 23 131
8 CALO' ENZO E 2765 21 19 19 23 22 23 127
9 LOMBARDI STEFANO E 2784 21 21 20 24 20 21 127
10 SOLDANI GABRIELE E 2661 24 19 17 24 19 23 126
11 GIOVANI MAURIZIO E 754 20 21 19 21 21 23 125
12 BORTOT CLAUDIO E - V 1255 23 20 18 21 20 23 125
13 TACCONI PIER EDOARDO 2 2804 19 21 23 22 17 23 125
14 CITTADINI ANDREA E 1334 22 18 18 24 22 21 125
15 VITELLI RENATO 3 - IUM 13311 22 20 20 23 19 21 125
16 GABBIADINI PASQUALE 1 2356 23 21 18 23 20 20 125
17 GAETANI ALESSANDRO 3 9653 21 19 19 25 18 22 124
18 SABATINI CRISTIANO 1 871 23 18 19 22 21 21 124
19 TUCI DINO 2 875 24 21 17 22 18 21 4 123
20 DALLA NOCE FRANCESCO 2 6349 20 19 18 23 21 22 3 123
21 SCOTTI DAVIDE 2 2370 23 22 17 19 21 21 2 123
22 IURATO FRANCESCO E 15429 22 16 15 23 25 22 123
23 LAZZARIN CLAUDIO E 310 23 17 18 23 21 21 123
24 MALTESE ALDO E 9712 23 19 20 21 20 20 123
25 MORI GIACOMO E 2789 20 18 15 24 22 23 122
26 PUPO GIUSEPPE 2 870 23 22 16 24 20 17 122
27 BENEDETTI GUELFO 1 2757 20 19 19 23 21 19 4 121
28 BELLONI ANDREA 1 735 23 19 18 23 18 20 2 121
29 BRUSSOLO IVAN E 3346 21 18 18 22 20 22 121
30 GIBELLINI ENZO E - V 2777 21 21 16 22 19 22 121
31 SANI MANRICO E 2801 21 19 16 24 20 21 121
32 SACRIPANTI SAMUELE E 1348 21 19 16 24 21 20 121
33 VALENTINI SALVATORE 2 - V 8224 23 20 16 23 17 21 1 120
34 ISARDI GABRIELE 1 756 21 21 17 19 19 23 120
35 MERCURI MATTEO 2 1287 21 18 16 22 21 22 120
36 ENRICI GIACOMO 3 750 21 19 16 21 21 22 120
37 MORETTI CLAUDIO E 14409 21 15 20 22 21 21 120
38 MARTINELLI DAVIDE E 14414 22 16 19 22 20 21 120
39 BAGGI LUCIANO E - V 2342 19 18 19 20 120
40 ROMAGNOLI LUCA 1 8225 22 19 20 18 21 20 120
41 OCCHINI ANGIOLO 2 2656 20 18 21 22 21 18 120
42 PROVENZALE GIOVANNI E 7458 21 17 19 18 21 23 119
43 ROVETTA OTTORINO 2 - SV 15180 21 18 16 22 20 22 119
44 IORI CLAUDIO 3 867 18 19 18 22 21 21 119
45 SERANGELI LUCA E 1350 20 19 16 22 21 21 119
46 DELL'OSTE GUGLIELMO 1 3357 19 18 16 22 20 23 118
47 CAPANNOLO PIERO 3 12201 21 20 16 19 23 19 118
48 ZANUTTINI ALESSANDRO 2 3387 23 20 18 20 20 17 118
49 CANDILORA GIANFILIPPO 1 4418 18 16 17 23 20 23 117
50 ARCANGIOLI PAOLO 2 6559 21 20 14 21 20 21 117
51 CERQUAGLIA DANIELE 2 2499 17 19 18 20 23 20 117
52 VALLI PAOLO E 779 19 17 18 21 22 20 117
53 PIERI DARIO E 13507 22 19 14 21 21 20 117
54 CERQUIGLINI DANILO 1 2501 21 20 16 22 20 18 117
55 CIRILLO ANGELO 1 10481 18 20 11 23 20 24 116
56 ANTONI LUCA E 2753 19 18 16 20 20 23 116
57 BARTALINI ELIANO 3 - V 851 20 16 18 22 19 21 116
58 MORELLI FERRUCCIO E - V 6557 19 16 17 20 24 20 116
59 MARIUCCI FEDERICO 2 1285 18 21 16 20 21 20 116
60 ASCARI ALESSANDRO 3 14415 21 16 17 24 18 20 116
61 GAMBINI FILIPPO 2 753 21 18 15 23 20 19 116
62 TANI CARLO WALTER 1 - V 874 20 19 18 22 18 19 116
63 BOLDRINI FILIPPO E 2759 20 20 14 22 22 18 116
64 ROSSI ROBERTO 2 - V 15182 19 16 22 20 21 18 116
65 AMABILE ROBERTO 1 10486 23 15 18 23 20 17 116
66 SERIOLI DAVIDE 3 - IUM 15404 19 18 20 25 17 17 116
67 FLAMMINI CARLA 2 - LA 2607 20 20 18 21 14 22 115
68 LORENZI LORENZO 2 15368 20 19 17 18 21 20 115
69 ROSSI LUCIANO 1 12159 20 20 19 19 18 19 115
70 SODI SETTIMIO E 775 19 24 18 18 17 19 115
71 PUCCI RICCARDO 2 2797 22 18 17 19 21 18 115
72 BIZZIERI GIANFRANCO E 854 21 19 14 23 21 17 115
73 GORI MARIO 2 866 21 20 18 20 19 17 115
74 MANGANI FRANCESCO E 2653 22 22 13 23 18 17 115
75 LUCCHINI FRANCO 2 - SV 530 19 17 17 22 19 20 2 114
76 PAGNOTTINI MARINO 3 - SV 1296 19 17 21 18 17 22 1 114
77 SPAGNOLO STEFANO 2 3655 20 20 16 16 18 24 114
78 LESA GIANPAOLO 2 2743 15 19 16 20 22 22 114
79 ANTONINI ALESSIO 1 1245 19 21 11 22 20 21 114
80 VALOTA MICHELE 2 2373 20 17 17 20 20 20 114
81 VARONE SALVATORE 2 15126 19 21 14 21 20 19 114
82 FASCETTI ROBERTO 1 2774 18 20 17 20 20 19 114
83 VAGHI KATIA 3 - LA 328 23 18 15 20 19 19 114
84 NULLI FORI GIACOMO 3 - IUM 7510 19 17 21 20 18 19 114
85 SIRCHIO FAUSTO 2 - V 1314 18 18 19 22 20 17 114
86 DAVERI FABIO 2 - V 2645 21 20 14 19 19 20 113
87 PAGLIARANI ROBERTO 1 14412 20 18 17 21 17 20 113
88 FALSETTACCI GIACOMO 2 752 22 18 13 22 19 19 113
89 ACQUISTI IACOPO 2 2632 23 15 13 23 21 18 113
90 SOTGIU CARLO 3 323 22 18 18 20 17 18 113
91 BICCHI ALDO 2 8966 22 19 16 21 18 17 113
92 MAGI STEFANO E 758 22 19 12 20 19 20 112
93 PANCIONI ALESSANDRO 1 766 22 16 14 23 20 17 112
94 PAMANTINI VINICIO E 3670 18 17 15 17 21 23 111
95 ROSCINI FABIO 2 1390 16 15 18 21 19 22 111
96 ESPOSITO ENRICO 2 13236 20 19 16 16 19 21 111
97 DEI STEFANO 1 2771 20 18 17 16 20 20 111
98 CABRA DAVIDE 2 15399 18 16 19 20 19 19 111
99 PRATI DANIELA 3 - LA 2795 19 19 16 22 16 19 111
100 VENTURINI EMANUELE 3 - IUM 10126 21 15 17 23 17 18 111
101 LUCCI STEFANO 2 1281 21 19 15 19 20 17 111
102 PACINI LUCIANO 3 10307 20 16 18 23 19 15 111
103 JULITA MASSIMO 2 2781 15 20 15 21 20 19 110
104 ONGARO MIRKO 3 8317 20 18 17 19 17 19 110
105 BONOMI FRANCESCO 3 13235 18 13 18 17 22 21 109
106 PAGLIACCIA MARCO 2 1295 20 20 14 19 20 16 109
107 BALLAROTTA ANTONIO 2 2635 20 16 15 21 16 20 108
108 CRISTIANE ROTH E - LA 21 16 15 21 16 19 108
109 COMERIO ALBERTO E 299 19 18 17 19 17 18 108
110 ZERBONI FEDERICO 2 - V 2810 22 18 14 17 20 17 108
111 CICCONE PIETRO 2 13228 20 15 17 21 18 17 108
112 PARI SERGIO 2 2792 20 19 14 21 20 14 108
113 PAVIA NICOLA 2 1301 18 17 19 20 20 14 108
114 LO STORTO MAURO 3 1328 16 15 15 21 18 22 107
115 MELANI GABRIELE 3 - A 19 16 16 18 19 19 107
116 MARCANTONI ALESSIO 3 760 18 19 14 18 19 19 107
117 CABRA MAURIZIO 3 2347 16 21 14 19 18 19 107
118 PISCITELLI NICOLA 1 13094 23 14 16 19 16 19 107
119 PIOTTI ALBERTO 2 318 20 18 13 17 21 18 107
120 TOSATO SILVANO 2 3658 21 15 17 21 17 16 107
121 ROSSI RENZO 2 3375 15 15 15 23 18 20 106
122 PASTA GIUSEPPE 2 2364 14 16 16 21 20 19 106
123 RICCARDI MASSIMILIANO 1 15134 17 17 17 17 19 19 106
124 MORI MARCO 3 6566 20 13 16 20 18 19 106
125 GARATTI FABIO 1 15400 20 15 18 17 17 19 106
126 UFFREDUZZI ANDREA 3 12178 15 20 14 18 21 18 106
127 MOROZZI GIUSEPPE 3 1294 19 16 14 20 19 18 106
128 MARCANTONI MARCO 3 - A 20 16 17 16 19 18 106
129 MESSORI REMO 3 15122 19 18 16 22 13 18 106
130 BALLAROTTA NICOLA 1 2636 15 20 16 22 17 16 106
131 GRACEFFA ANTONIO 3 - A 13097 17 16 13 19 21 19 105
132 FALLOCCO EMILIO 3 12200 21 15 13 19 19 18 105
133 BONAIUTI OTELLO 3 - SV 1253 20 18 12 20 18 17 105
134 TAGLIANI GABRIELE 2 15178 20 19 15 19 16 16 105
135 MORETTI ANDREA 3 - A 15814 15 15 18 21 104
136 SESTINI SIMONA 3 - LA 2802 16 16 18 21 14 19 104
137 PADOVANI FABIO 3 8216 20 17 14 20 14 19 104
138 BIASIOLO MICHELE 3 - IUM 15694 20 13 16 18 19 18 104
139 LAUDADIO DAVIDE 3 2613 20 17 16 19 21 11 104
140 CHIMINAZZO PIERLUIGI 3 3351 18 17 17 17 14 20 103
141 BRUNELLI MASSIMO 2 1256 21 12 10 22 19 19 103
142 ROMANI SERGIO 3 - V 1345 20 15 13 20 16 19 103
143 BARTALINI ELIO 3 - V 852 18 15 15 19 18 18 103
144 OSELLAME CLAUDIO 3 7852 21 15 16 18 15 18 103
145 CAMPANI VINCENZO 3 - V 742 15 17 16 21 17 17 103
146 BONAIUTI FERNANDO 3 - SV 12162 18 19 12 16 22 16 103
147 BRUSSOLO SIMONE 3 - IUM 15693 20 14 11 21 21 16 103
148 BAGGI ROBERTO 2 2343 18 13 16 21 19 16 103
149 CARDINETTI EMANUELE 3 13234 20 18 12 21 16 16 103
150 GINESI MANUEL 3 2357 20 18 13 18 19 15 103
151 VANNELLI SANDRO 2 6356 18 16 16 20 18 15 103
152 LAZZERONI IACOPO 3 2782 16 16 12 17 21 20 102
153 PAGANI VIRGILIO 3 18 15 13 20 18 18 102
154 CARDINALI ENRICO 3 1261 15 19 17 19 14 18 102
155 SANGALLI ANDREA 3 6205 19 19 16 21 15 12 102
156 RISI ANDREA 3 - A 19 17 11 18 17 19 101
157 ORTENZI BENEDETTO 2 - SV 13229 17 15 16 19 15 19 101
158 DE CANDIDO ANDREA 3 3353 15 16 19 19 15 17 101
159 FOGLIANI ROBERTO 3 6537 21 17 13 18 15 17 101
160 SPADONI ELIO 2 1318 19 14 17 20 14 17 101
161 PASQUINI MASSIMO 2 - V 768 13 19 14 21 18 16 101
162 CRISTINI RENATO 3 2352 20 17 12 19 18 15 101
163 GRIPPO ANGELO 1 10477 18 16 13 19 15 19 100
164 FONTANINI SIMONA 3 - LA 13424 20 14 11 22 17 16 100
165 LODI MANRICO 2 - V 1280 16 15 17 20 16 16 100
166 COLOMBELLI GAUDENZIO 3 2351 17 18 14 21 16 14 100
167 CAMURRI ALBERTO 3 - SV 510 17 16 15 15 18 18 99
168 SERIOLI CRISTIAN 3 15405 17 17 11 20 18 16 99
169 ROSATI FRANCESCO 3 12738 20 16 13 20 17 13 99
170 FREGA LUIGI 3 303 18 16 13 16 15 20 98
171 MARVELLI GUIDO 3 2360 17 20 13 15 14 19 98
172 SCHIARELLI EMILIO 3 6538 17 16 14 16 18 17 98
173 AMADEI NICOLA 3 7420 17 16 13 18 18 16 98
174 MERCURI ALBERTO 2 - V 1339 17 20 11 22 15 13 98
175 BIASIOLO ENNIO 3 15713 16 13 12 20 16 20 97
176 MORO FLAVIO 3 3626 13 18 10 20 16 20 97
177 BERNARDINI EMANUELE 3 - A 17 15 12 18 16 19 97
178 PICCIN ALBERTO ANTONIO 3 9110 18 14 12 20 14 19 97
179 FERRANTI FILIPPO 3 - CAD 10130 13 16 16 19 17 16 97
180 RAINI ADRIANO 3 1304 20 15 12 17 17 16 97
181 MINICHINI DOMENICO 2 15115 11 19 14 17 15 20 96
182 MENOTTI STEFANO 3 16505 14 19 10 16 18 19 96
183 BALDINI FILIPPO 3 6359 14 17 14 19 14 18 96
184 BONACINA ANGELO 3 7428 21 14 8 18 18 17 96
185 RASO VITTORIO 3 - IUM 8336 17 16 12 20 14 17 96
186 MENGA ANDREA 3 - CAD 15910 19 18 11 17 14 17 96
187 RASO GIUSEPPE 3 8354 16 15 14 21 15 15 96
188 TAGLIAFERRO RUGGERO 1 - V 3383 17 16 13 18 18 14 96
189 GANDINI NICOLA 2 15174 20 19 15 21 9 12 96
190 ISOLI GIAMMARCO 3 3366 13 14 12 22 16 18 95
191 CAPELLETTO ALESSANDRO 3 - V 2349 16 12 17 17 17 16 95
192 LACROCE LUANA 3 - LA 8355 18 16 14 19 12 16 95
193 UFFREDUZZI DOMENICO 3 - V 16113 18 19 10 16 17 15 95
194 CIRILLO GIACOMO 3 - A 19 11 16 23 11 15 95
195 ERMINI FRANCO 3 2647 17 15 10 18 17 17 94
196 BUGLIONE CARMINE 2 3 16 16 15 16 14 17 94
197 DI CARLO ETTORE 1 2603 15 12 15 17 20 15 94
198 CINTI FEDERICO 3 - IUM 10125 14 16 14 19 16 15 94
199 RODOFILI MASSIMILIANO 3 1305 20 16 12 19 10 16 93
200 SPAMPANI LUCA 3 - A 12480 15 19 7 18 16 17 92
201 MAGNANENSI DANTE 2 759 15 13 12 19 15 17 91
202 PAGNOTTINI SERGIO 3 - V 1297 20 8 17 15 14 17 91
203 CHIODI ANDREA 3 - A 15463 15 17 15 18 15 11 91
204 CHIERUZZI MASSIMILIANO 3 6536 20 15 10 20 17 9 91
205 DE SANTIS GIUSEPPE 3 - SV 13226 13 15 9 21 17 15 90
206 GALLORINI NIKO 3 - A 13023 16 16 11 17 17 13 90
207 DE CESARIS EMILIANO 3 16112 20 16 10 18 13 13 90
208 DUSI ROMANO 3 - A 2353 17 13 15 12 90
209 ANTON VALENTINA 2 - LA 1244 14 16 14 16 12 17 89
210 PUCCI ERICA 3 - LA 2796 18 10 12 16 17 16 89
211 BONECHI MARCELLO 3 - V 739 15 15 14 17 12 16 89
212 FLAMMINI PAOLO 3 2610 18 11 14 17 17 12 89
213 BOCCALI MATTEO 2 1251 19 13 12 17 19 9 89
214 STILE ALBERTO 3 10479 13 8 11 18 18 18 86
215 BUGLIONE FELICE ANIELLO 3 - V 1 16 12 12 16 12 18 86
216 CANESTRINI WALTER 3 - A 14 15 12 14 16 15 86
217 ANGELONE LORENZO 2 2596 23 13 13 12 14 11 86
218 BRUSADELLI RAFFAELE 3 8327 15 13 17 17 13 11 86
219 PAGNINI RENZO 3 - V 869 18 4 12 16 18 16 84
220 FRANCINI DANIELE 2 6357 16 12 7 18 17 14 84
221 VERMIGLI MASSIMO 3 13510 18 11 9 18 16 11 83
222 NESPOLI FABIO 3 2362 19 13 11 13 13 13 82
223 CAMPAGNOLI MARCO 3 15407 15 11 8 16 12 15 77
224 VALLE FABIO 3 3385 13 11 9 10 18 13 74
225 DELL'OREFICE NICOLA 3 - V 517 13 10 10 12 12 16 73
226 LAUDADIO PAOLO 3 2614 14 12 10 9 14 14 73
227 BERTON GIANNI 3 3344 13 11 10 10 71
228 MAGNELLI DAVID 3 - A 8 11 12 7 13 12 63
229 DESIDERI MARCELLO 3 - V 1335 11 8 10 13 10 9 61
230 BALLERINI MARCO 1 13095 18 16 21 0 0 0 55
231 BALLATI FILIPPO 3 849 17 17 13 0 0 0 47
232 BASSI SILVANA 3 - LA 9654 10 7 3 12 8 6 46
233 ZAMBONI GIOVANNI E - V 15176 4 0 12 0 0 0 16
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* ALLA SERIE 6 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera A B C A B C B Tot Fin

Tot

Ame
1 GASPARINI DAVIDE E 3666 23 21 22 24 25 24 139
2 CHIARAPINI FABIO E 1265 23 21 22 25 23 23 137
3 SPADA MICHAEL E 1316 24 21 22 25 21 22 135
4 GRONCHI MAURIZIO E 2652 23 21 18 25 22 25 134
5 CALO' GIUSEPPE E 2766 23 20 23 22 21 24 133
6 DE TOMASI ENRICO E 6854 23 21 21 24 20 23 132
7 SPADA VENIERO E 1317 24 18 22 21 23 23 131
8 CALO' ENZO E 2765 21 19 19 23 22 23 127
9 LOMBARDI STEFANO E 2784 21 21 20 24 20 21 127
10 SOLDANI GABRIELE E 2661 24 19 17 24 19 23 126
11 GIOVANI MAURIZIO E 754 20 21 19 21 21 23 125
12 CITTADINI ANDREA E 1334 22 18 18 24 22 21 125
13 IURATO FRANCESCO E 15429 22 16 15 23 25 22 123
14 LAZZARIN CLAUDIO E 310 23 17 18 23 21 21 123
15 MALTESE ALDO E 9712 23 19 20 21 20 20 123
16 MORI GIACOMO E 2789 20 18 15 24 22 23 122
17 BRUSSOLO IVAN E 3346 21 18 18 22 20 22 121
18 SANI MANRICO E 2801 21 19 16 24 20 21 121
19 SACRIPANTI SAMUELE E 1348 21 19 16 24 21 20 121
20 MORETTI CLAUDIO E 14409 21 15 20 22 21 21 120
21 MARTINELLI DAVIDE E 14414 22 16 19 22 20 21 120
22 PROVENZALE GIOVANNI E 7458 21 17 19 18 21 23 119
23 SERANGELI LUCA E 1350 20 19 16 22 21 21 119
24 VALLI PAOLO E 779 19 17 18 21 22 20 117
25 PIERI DARIO E 13507 22 19 14 21 21 20 117
26 ANTONI LUCA E 2753 19 18 16 20 20 23 116
27 BOLDRINI FILIPPO E 2759 20 20 14 22 22 18 116
28 SODI SETTIMIO E 775 19 24 18 18 17 19 115
29 BIZZIERI GIANFRANCO E 854 21 19 14 23 21 17 115
30 MANGANI FRANCESCO E 2653 22 22 13 23 18 17 115
31 MAGI STEFANO E 758 22 19 12 20 19 20 112
32 PAMANTINI VINICIO E 3670 18 17 15 17 21 23 111
33 COMERIO ALBERTO E 299 19 18 17 19 17 18 108
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* ALLA SERIE 6 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera A B C A B C B Tot Fin

Tot

Ame
1 GABBIADINI PASQUALE 1 2356 23 21 18 23 20 20 125
2 SABATINI CRISTIANO 1 871 23 18 19 22 21 21 124
3 BENEDETTI GUELFO 1 2757 20 19 19 23 21 19 4 121
4 BELLONI ANDREA 1 735 23 19 18 23 18 20 2 121
5 ISARDI GABRIELE 1 756 21 21 17 19 19 23 120
6 ROMAGNOLI LUCA 1 8225 22 19 20 18 21 20 120
7 DELL'OSTE GUGLIELMO 1 3357 19 18 16 22 20 23 118
8 CANDILORA GIANFILIPPO 1 4418 18 16 17 23 20 23 117
9 CERQUIGLINI DANILO 1 2501 21 20 16 22 20 18 117
10 CIRILLO ANGELO 1 10481 18 20 11 23 20 24 116
11 AMABILE ROBERTO 1 10486 23 15 18 23 20 17 116
12 ROSSI LUCIANO 1 12159 20 20 19 19 18 19 115
13 ANTONINI ALESSIO 1 1245 19 21 11 22 20 21 114
14 FASCETTI ROBERTO 1 2774 18 20 17 20 20 19 114
15 PAGLIARANI ROBERTO 1 14412 20 18 17 21 17 20 113
16 PANCIONI ALESSANDRO 1 766 22 16 14 23 20 17 112
17 DEI STEFANO 1 2771 20 18 17 16 20 20 111
18 PISCITELLI NICOLA 1 13094 23 14 16 19 16 19 107
19 RICCARDI MASSIMILIANO 1 15134 17 17 17 17 19 19 106
20 GARATTI FABIO 1 15400 20 15 18 17 17 19 106
21 BALLAROTTA NICOLA 1 2636 15 20 16 22 17 16 106
22 GRIPPO ANGELO 1 10477 18 16 13 19 15 19 100
23 DI CARLO ETTORE 1 2603 15 12 15 17 20 15 94
24 BALLERINI MARCO 1 13095 18 16 21 0 0 0 55
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* ALLA SERIE 6 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera A B C A B C B Tot Fin

Tot

Ame
1 TACCONI PIER EDOARDO 2 2804 19 21 23 22 17 23 125
2 TUCI DINO 2 875 24 21 17 22 18 21 4 123
3 DALLA NOCE FRANCESCO 2 6349 20 19 18 23 21 22 3 123
4 SCOTTI DAVIDE 2 2370 23 22 17 19 21 21 2 123
5 PUPO GIUSEPPE 2 870 23 22 16 24 20 17 122
6 MERCURI MATTEO 2 1287 21 18 16 22 21 22 120
7 OCCHINI ANGIOLO 2 2656 20 18 21 22 21 18 120
8 ZANUTTINI ALESSANDRO 2 3387 23 20 18 20 20 17 118
9 ARCANGIOLI PAOLO 2 6559 21 20 14 21 20 21 117
10 CERQUAGLIA DANIELE 2 2499 17 19 18 20 23 20 117
11 MARIUCCI FEDERICO 2 1285 18 21 16 20 21 20 116
12 GAMBINI FILIPPO 2 753 21 18 15 23 20 19 116
13 LORENZI LORENZO 2 15368 20 19 17 18 21 20 115
14 PUCCI RICCARDO 2 2797 22 18 17 19 21 18 115
15 GORI MARIO 2 866 21 20 18 20 19 17 115
16 SPAGNOLO STEFANO 2 3655 20 20 16 16 18 24 114
17 LESA GIANPAOLO 2 2743 15 19 16 20 22 22 114
18 VALOTA MICHELE 2 2373 20 17 17 20 20 20 114
19 VARONE SALVATORE 2 15126 19 21 14 21 20 19 114
20 FALSETTACCI GIACOMO 2 752 22 18 13 22 19 19 113
21 ACQUISTI IACOPO 2 2632 23 15 13 23 21 18 113
22 BICCHI ALDO 2 8966 22 19 16 21 18 17 113
23 ROSCINI FABIO 2 1390 16 15 18 21 19 22 111
24 ESPOSITO ENRICO 2 13236 20 19 16 16 19 21 111
25 CABRA DAVIDE 2 15399 18 16 19 20 19 19 111
26 LUCCI STEFANO 2 1281 21 19 15 19 20 17 111
27 JULITA MASSIMO 2 2781 15 20 15 21 20 19 110
28 PAGLIACCIA MARCO 2 1295 20 20 14 19 20 16 109
29 BALLAROTTA ANTONIO 2 2635 20 16 15 21 16 20 108
30 CICCONE PIETRO 2 13228 20 15 17 21 18 17 108
31 PARI SERGIO 2 2792 20 19 14 21 20 14 108
32 PAVIA NICOLA 2 1301 18 17 19 20 20 14 108
33 PIOTTI ALBERTO 2 318 20 18 13 17 21 18 107
34 TOSATO SILVANO 2 3658 21 15 17 21 17 16 107
35 ROSSI RENZO 2 3375 15 15 15 23 18 20 106
36 PASTA GIUSEPPE 2 2364 14 16 16 21 20 19 106
37 TAGLIANI GABRIELE 2 15178 20 19 15 19 16 16 105
38 BRUNELLI MASSIMO 2 1256 21 12 10 22 19 19 103
39 BAGGI ROBERTO 2 2343 18 13 16 21 19 16 103
40 VANNELLI SANDRO 2 6356 18 16 16 20 18 15 103
41 SPADONI ELIO 2 1318 19 14 17 20 14 17 101
42 MINICHINI DOMENICO 2 15115 11 19 14 17 15 20 96
43 GANDINI NICOLA 2 15174 20 19 15 21 9 12 96
44 BUGLIONE CARMINE 2 3 16 16 15 16 14 17 94
45 MAGNANENSI DANTE 2 759 15 13 12 19 15 17 91
46 BOCCALI MATTEO 2 1251 19 13 12 17 19 9 89
47 ANGELONE LORENZO 2 2596 23 13 13 12 14 11 86
48 FRANCINI DANIELE 2 6357 16 12 7 18 17 14 84
*** CLASSIFICA TERZA ***
* ALLA SERIE 6 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera A B C A B C B Tot Fin

Tot

Ame
1 GAETANI ALESSANDRO 3 9653 21 19 19 25 18 22 124
2 ENRICI GIACOMO 3 750 21 19 16 21 21 22 120
3 IORI CLAUDIO 3 867 18 19 18 22 21 21 119
4 CAPANNOLO PIERO 3 12201 21 20 16 19 23 19 118
5 ASCARI ALESSANDRO 3 14415 21 16 17 24 18 20 116
6 SOTGIU CARLO 3 323 22 18 18 20 17 18 113
7 PACINI LUCIANO 3 10307 20 16 18 23 19 15 111
8 ONGARO MIRKO 3 8317 20 18 17 19 17 19 110
9 BONOMI FRANCESCO 3 13235 18 13 18 17 22 21 109
10 LO STORTO MAURO 3 1328 16 15 15 21 18 22 107
11 MARCANTONI ALESSIO 3 760 18 19 14 18 19 19 107
12 CABRA MAURIZIO 3 2347 16 21 14 19 18 19 107
13 MORI MARCO 3 6566 20 13 16 20 18 19 106
14 UFFREDUZZI ANDREA 3 12178 15 20 14 18 21 18 106
15 MOROZZI GIUSEPPE 3 1294 19 16 14 20 19 18 106
16 MESSORI REMO 3 15122 19 18 16 22 13 18 106
17 FALLOCCO EMILIO 3 12200 21 15 13 19 19 18 105
18 PADOVANI FABIO 3 8216 20 17 14 20 14 19 104
19 LAUDADIO DAVIDE 3 2613 20 17 16 19 21 11 104
20 CHIMINAZZO PIERLUIGI 3 3351 18 17 17 17 14 20 103
21 OSELLAME CLAUDIO 3 7852 21 15 16 18 15 18 103
22 CARDINETTI EMANUELE 3 13234 20 18 12 21 16 16 103
23 GINESI MANUEL 3 2357 20 18 13 18 19 15 103
24 LAZZERONI IACOPO 3 2782 16 16 12 17 21 20 102
25 PAGANI VIRGILIO 3 18 15 13 20 18 18 102
26 CARDINALI ENRICO 3 1261 15 19 17 19 14 18 102
27 SANGALLI ANDREA 3 6205 19 19 16 21 15 12 102
28 DE CANDIDO ANDREA 3 3353 15 16 19 19 15 17 101
29 FOGLIANI ROBERTO 3 6537 21 17 13 18 15 17 101
30 CRISTINI RENATO 3 2352 20 17